ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I | ||
RESULTADO PARCIAL ATÉ: 06/03/2009 | ||
1º | 4ªE | 573 |
2º | 3ªC | 552 |
3º | 4ªB | 537 |
4º | 3ªD | 501 |
5º | 4ªA | 498 |
6º | 3ªB | 488 |
7º | 4ªC | 483 |
8º | 4ªD | 473 |
9º | 2ªB | 471 |
10º | 3ªA | 427 |
11º | 2ªA | 407 |
ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II | ||
RESULTADO PARCIAL ATÉ: 06/03/2009 | ||
1º | 5ªG | 570 |
2º | 5ªD | 544 |
3º | 5ªF | 536 |
4º | 6ªD | 510 |
5º | 8ªA | 510 |
6º | 7ªD | 498 |
7º | 5ªA | 491 |
8º | 7ªA | 491 |
9º | 6ªB | 490 |
10º | 5ªC | 483 |
11º | 6ªA | 455 |
12º | 7ªB | 450 |
13º | 8ªC | 428 |
14º | 5ªB | 426 |
15º | 8ªB | 423 |
16º | 7ªC | 422 |
17º | 8ªD | 414 |
18º | 8ªE | 323 |
19º | 5ªE | 0 |
20º | 6ªC | 0 |
ENSINO MÉDIO | ||
RESULTADO PARCIAL ATÉ: 06/03/2009 | ||
1º | 3ºA | 658 |
2º | 3ºB | 595 |
3º | 1ºB | 577 |
4º | 1ºF | 560 |
5º | 2ºA | 556 |
6º | 3ºC | 550 |
7º | 1ºD | 546 |
8º | 2ºB | 528 |
9º | 1ºC | 521 |
10º | 1ºE | 511 |
11º | 2ºC | 508 |
12º | 1ºA | 450 |
Blog com a função de disponibilizar aos professores o material da escola, e divulgar/atualizar as noticias da escola para a população.
quarta-feira, 11 de março de 2009
RESULTADO PARCIAL DA OLIMPÍADA CULTURA 2009
Assinar:
Postagens (Atom)